<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuenta Ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuentaahorro.org</link>
	<description>Noticias e informacion completa sobre las mejores Cuenta Ahorro y Depositos de las diferentes Entidades Bancarias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 22:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Depósito Mediterráneo On Line</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=218</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a Plazos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito Mediterraneo Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[El producto que está comercializando CAM es un depósito con grandes ventajas, el Depósito Mediterráneo On Line te ofrece una alta rentabilidad, y además con devolución del capital al vencimiento. Si eres cliente de Caja Mediterraneo y tienes CAM Directo, puedes contratar tu Depósito Mediterráneo On Line en muy poco tiempo y sin trámites. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cuentaahorro.org/wp-content/uploads/2010/07/depMediterraneo530x138_es.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-219" title="depMediterraneo530x138_es" src="http://www.cuentaahorro.org/wp-content/uploads/2010/07/depMediterraneo530x138_es-300x78.gif" alt="" width="300" height="78" /></a>El producto que está comercializando <strong>CAM</strong> es un depósito con grandes ventajas, el <strong>Depósito Mediterráneo On Line</strong> te ofrece una alta rentabilidad, y además con devolución del capital al vencimiento. Si eres cliente de Caja Mediterraneo y tienes CAM Directo, puedes contratar tu <strong>Depósito Mediterráneo On Line</strong> en muy poco tiempo y sin trámites. Por eso si aún no tienes CAM Directo no esperes más, contrátalo y benefíciate de todas sus ventajas. Solicítalo y no tardarán en llamarte para ayudarte a contratar el depósito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ofrece unas condiciones muy especiales:</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">T.A.E. 3 %.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Un plazo de hasta 6 meses.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Desde 3.000 €.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Emisión limitada a 50 millones de euros.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">La inversión máxima será de 150.000 €.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">La liquidación de intereses será mensual o al vencimiento del depósito.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">En caso de cancelación anticipada se hará un recálculo de intereses al 0,50 % anual.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Más información en la página oficial de <strong>Caja Mediterraneo</strong> o en la sucursal más próxima.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreta Fiel de Caja Rioja</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=213</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Libreta Fiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Con los productos de ahorro que ofrecde Caja Rioja rentabilizarás todos tus ahorros en el plazo que decidas con total seguridad. Y no solo esto además, te informan para que el producto se ajuste a tus necesidades reales. Ahora mismo podrás contratar y beneficiarte del producto Libreta Fiel, se caracteriza por ser una libreta fiel, y diseñada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cuentaahorro.org/wp-content/uploads/2010/07/cajarioja2-300x105.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-214" title="cajarioja2-300x105" src="http://www.cuentaahorro.org/wp-content/uploads/2010/07/cajarioja2-300x105.gif" alt="" width="300" height="105" /></a>Con los productos de ahorro que ofrecde <strong>Caja Rioja</strong> rentabilizarás todos tus ahorros en el plazo que decidas con total seguridad. Y no solo esto además, te informan para que el producto se ajuste a tus necesidades reales.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora mismo podrás contratar y beneficiarte del producto <strong>Libreta Fiel</strong>, se caracteriza por ser una libreta fiel, y diseñada para todos los clientes más fieles. La Libreta Fiel es un depósito que ofrece una disponibilidad inmediata de saldo mediante cualquier fórmula de pago</p>
<p style="text-align: justify;">La disponibilidad es total y con una remuneración muy atractiva, en función de los saldos y de  la utilización de otros servicios y productos de la caja. Tiene un soporte para todas las operaciones en caja.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en <strong>Caja Rioja</strong> o en su página web oficial.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A donde está invirtiendo el dinero los españoles?</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=208</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Según unas estadisticas los españoles en los últimos meses estamos dejando de ahorrar, y el saldo del ahorro a plazo de los depósitos, las cuentas de los hogares ha comenzado a descender y según un informa ese dinero está yendo a pagos de las deudas. En los cuatro primeros meses del año las imposiciones a plazo fijo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cuentaahorro.org/wp-content/uploads/2010/06/81794ac56ecf4a7309a60df70bd4c65c.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-210" title="81794ac56ecf4a7309a60df70bd4c65c" src="http://www.cuentaahorro.org/wp-content/uploads/2010/06/81794ac56ecf4a7309a60df70bd4c65c-300x38.gif" alt="" width="300" height="38" /></a>Según unas estadisticas los españoles en los últimos meses estamos dejando de ahorrar, y el saldo del ahorro a plazo de los depósitos, las cuentas de los hogares ha comenzado a descender y según un informa ese dinero está yendo a pagos de las deudas.</p>
<p style="text-align: justify;">En los cuatro primeros meses del año las imposiciones a plazo fijo y las cuentas corrientes de los españoles han menguado 1.700 y 7.400 millones de euros respectivamente, un volumen no muy alto pero si indicativo de que los ahorros se reducen, según los expertos. Como hemos comentado antriormente los españoles están decantándose por destinar ese dinero a cancelar las deudas pendientes en vez de a obtener réditos por él.</p>
<p style="text-align: justify;">Se comprueba que los españoles están destinando su dinero a amortizar préstamos a la vista de que la disminución del dinero ahorrado en los bancos corre paralelo al aumento de las cancelaciones anticipadas totales o parciales por parte de los particulares.</p>
<p style="text-align: justify;">El escenario económico y el miedo al paro hacen que muchos se decidan por rebajar sus deudas lo más que puedan,  pero los expertos aseguran que ésta no es siempre la mejor opción para gestionar el patrimonio propio, osea destinar ese dinero a amortizar una hipoteca cuando el tipo de interés a pagar está en torno al 2% mientras que los ahorros rentan en torno a un 4% en el banco, puede no ser la mejor opción.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>idealistas.com</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Proyecto de Banco Herrero</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=204</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Herrero]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Al ser cliente de Banco Herrero y jóven podrás aprovecharte y disfrutar de la Cuenta Proyecto. Si por casualidad tienes alguna ilusión de realiazar algún proyecto aqui tienes lo que buscas con ella podrás empezar a ahorrar y hacer realidad tus ilusiones. Para poder abrir tu Cuenta Proyecto  sólo tienes que tener entre 15 y 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="https://www.bsclickok.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobkey=id&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=1191510174597&amp;ssbinary=true" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Al ser cliente de <strong>Banco Herrero</strong> y jóven podrás aprovecharte y disfrutar de la<strong> Cuenta Proyecto</strong>. Si por casualidad tienes alguna ilusión de realiazar algún proyecto aqui tienes lo que buscas con ella podrás empezar a ahorrar y hacer realidad tus ilusiones. Para poder abrir tu Cuenta Proyecto  sólo tienes que tener entre 15 y 25 años y ser titular de una cuenta <strong>ClickOK</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si contratas este producto ahorrar será mucho más fácil no te costará nada porque no tendrás que:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pagar ningún tipo de comisión, ni de mantenimiento de cuenta, ni de administración, ni de apunte.</li>
<li>Podrás disponer de tu dinero cuando lo desees sin tener que pagar ninguna penalización y podrás realizar todas las aportaciones que desees.</li>
</ul>
<p><strong>Podrás contrátala en tu oficina habitual de:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: justify;">SabadellAtlántico.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">BancoHerrero.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Solbank.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Carasterísticas Principales:</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Ofrece una total flexibilidad pudiendo realizar las aportaciones a tu manera o ritmo.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Tendrás una excelente rentabilidad desde el primer momento de tu ingreso.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Total disponibilidad en cualquier momento podrás disponer de tu dinero.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sin comisiones de ningún tipo.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Tendrás unas condiciones muy especiales para poder hacertelo mucho más fácil.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Más información en <strong>Banco Herrero.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta Crédito Agrojalón</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=201</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=201#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajalón]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Credito Agrojalón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Si eres cliente de Cajalón podrás beneficiarte de la Cuenta de Crédito que ofrece para lo clientes del ambito agricola o ganadero. Pone a tu disposición un límite máximo de endeudamiento, donde se irá disponiendo en función de tus necesidades. Tendrás una financiación especial y además permanente para diversas campañas agrícolas o ganaderas como: Créditos o Préstamos para todas sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.cajalon.es/data/productos/fotos/agrojalon.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si eres cliente de <strong>Cajalón</strong> podrás beneficiarte de la <strong>Cuenta de Crédito</strong> que ofrece para lo clientes del ambito agricola o ganadero. Pone a tu disposición un límite máximo de endeudamiento, donde se irá disponiendo en función de tus necesidades. Tendrás una financiación especial y además permanente para diversas campañas agrícolas o ganaderas como:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Créditos o Préstamos para todas sus campañas, evitando los invonvenientes de las solicitudes de financiación para cada producto.</div>
</li>
<li>Una buena financiación para varios años, de acuerdo con tus necesidades.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Más información en la página oficial de <strong>Cajalón</strong> o consulte condiciones en su oficina más cercana.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas de las cuenta ahorro que más rentabilidad dan y además con el dinero siempre disponible</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=197</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La grandes batallas que se traen las algunas de las principales entidades financieras en busca de pasivo, intenta provocar que los ahorradores reciban mucho más por su dinero. La cuenta ahorro que son remuneradas elevan los intereses hasta situarlos en el 4% TAE.   Aquí puedes conocer algunas de la cuenta ahorro que ofrecen más: La cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://s01.s3c.es/imag/_v2/ilustraciones/economia/dinero_persona.jpg" alt="" width="180" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">La grandes batallas que se traen las algunas de las principales entidades financieras en busca de pasivo, intenta provocar que los ahorradores reciban mucho más por su dinero. La cuenta ahorro que son remuneradas elevan los intereses hasta situarlos en el 4% TAE.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aquí puedes conocer algunas de la cuenta ahorro que ofrecen más:</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: justify;">La cuenta ahorro que más ofrece,  es la <strong>Cuenta Azul de iBanesto</strong> que rentabiliza a un 4% TAE durante el primer año y un 1,600% a partir del decimotercero mes.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">La cuenta <strong>OpenPlus de Santander</strong> da un 3,5% TAE, pero con la peculiaridad de que sólo es para nuevos clientes de la entidad.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">La <strong>Cuenta Naranja de ING Direct</strong>, pero sólo durante los cuatro primeros meses, a partir de este momento el dinero pasa a rentabilizar un 1,5% TAE.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">La <strong>Cuenta Alta Rentabilidad de Caja Granada</strong> otorga un 3% TAE a sus clientes durante los tres primeros meses, con un límite máximo de 2.000 euros y a partir del cuarto mes, la rentabilidad será del 0,5% TAE.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Y para los más pequeño donde también pueden ver sus ahorros crecer,  la <strong>Cuenta Infantil Triodos</strong>, que rentabiliza a un 2,5% TAE desde el principio y sin límite de tiempo, aunque exige un importe mínimo para su apertura de 100 euros.</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Una de las ventajas que ofrece estas cuentas que se presentan aquí son que no tienen comisión de administración o mantenimiento, el dinero está siempre disponible y no es necesario mantener un saldo mínimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>eleconomista.es</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libreta Ahorro Vivienda de Caja de Ahorros Castilla La Mancha (CCM).</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=191</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCM (Caja de Ahorros Castilla La Mancha)]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[CCM]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Ahorro Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Libreta Ahorro Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando en comprarte una vivienda en unos años, puedes empezar ahorrando, con la Libreta Ahorro Vivienda que te ofrece Caja de Ahorros Castilla La Mancha. Es una forma de poder ahorrar para luego más tarde poder comprarte tu propia casa. Además ofrece muchas ventajas que podrás aprovecharte de ellas y flexibilidad en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://portal.ccm.es/productos/ahorro/img/ahorro_vivienda.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si estás pensando en comprarte una vivienda en unos años, puedes empezar ahorrando, con la <strong>Libreta Ahorro Vivienda</strong> que te ofrece <strong>Caja de Ahorros Castilla La Mancha</strong>. Es una forma de poder ahorrar para luego más tarde poder comprarte tu propia casa. Además ofrece muchas ventajas que podrás aprovecharte de ellas y flexibilidad en las aportaciones y una gran liquidez de inmediato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Carasterísticas principales:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Este producto da una alta rantabilidad a tu dinero ahorrado.</li>
<li>No admite domiciliaciones (salvo los pagos a cuenta al promotor / constructor).</li>
<li>Y además puedes disponer del amplio catálogo de hipotecas, donde encontrarás aquella que cubra tus necesidades en unas condiciones muy especiales.</li>
<li>Las aportaciones a la Libreta Ahorro Vivienda que realizes serán deducibles en tu declaración de la renta (IRPF).</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">¡No te lo pienses y empieza ahorrar, con grandes ventajas para la adquisición de tu vivienda&#8230;!</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Si deseas saber más información podrás adquirirla en la oficina de <strong>CCM</strong> más cercana.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa lanzan el primer depósito conjunto</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=189</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caixa Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Manresa]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Conjunto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa están inician la comercialización conjunta del primer depósito de ahorro, después de que las tres entidades aprobasen su fusión. El nuevo Depósito Vitamina uno de los primeros en conjunto, te garantiza el 100% de la inversión pudiendo obtener una gran rentabilidad, además es un depósito estructurad. Es abonable al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://hipotecasydepositos.com/wp-content/dvmaig10_home_esp-300x90.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa</strong> están inician la comercialización conjunta del primer depósito de ahorro, después de que las tres entidades aprobasen su fusión.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo<strong> Depósito Vitamina</strong> uno de los primeros en conjunto, te garantiza el 100% de la inversión pudiendo obtener una gran rentabilidad, además es un depósito estructurad. Es abonable al vencimiento y se  calcula en función de la evolución del valor de las acciones de cinco compañías del sector farmacéutico, como son <strong>Novartis, Roche, Glaxosmithkline, Sanofi-Aventis y Merck.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El rendimiento del depósito y su fecha de vencimiento se determinan de acuerdo con la variación de la cotización de las acciones de las cinco empresas en relación a su valor a fecha 7 de julio de 2010, considerado el &#8220;valor inicial de referencia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con la mecánica establecida, la rentabilidad puede llegar a ser:</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;">Si a últimos de junio 2011 el valor de todas las acciones es igual o superior al 120% del valor inicial, se abonará un cupón del 4% (4,00% TAE) y se cancelará el depósito en fecha 08/07/2011.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"> Si no se cumple el depósito continuará hasta final de junio de 2012, momento en que si el valor de todas las acciones es igual o superior al 120% del valor inicial se abonará un cupón del 10% (4,87% TAE) y se cancelará el 09/07/2012.</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Si esto no se verifica el depósito continuará hasta final de junio de 2013,  si el valor de todas las acciones es igual o superior al 120% del valor inicial, se abonará un cupón del 24% (7,43% TAE), si es igual o superior al 110% se pagará un cupón del 15% (4,76% TAE), si es igual o superior al 100% el cupón será del 8% (2,60% TAE) y si es igual o superior al 95% se pagará un cupón del 2% (0,66% TAE) y se cancelará definitivamente el depósito.</p>
<p style="text-align: justify;">Finanlmente si el valor último esta por debajo del 95% a final de junio de 2013, se cancelará el depósito en fecha 08/07/2013 sin abono de cupón.</p>
<p>Por otra parte, esta propuesta permite invertir en forma opcional el mismo importe en un <strong>depósito</strong> a 18 meses, el cual garantiza una rentabilidad fija del 6 %.</p>
<p>Vía <strong>cincodias.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto regala un &#8216;iMac&#8217; de Apple por domiciliar la nómina</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=186</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Nómina]]></category>
		<category><![CDATA[Banaesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Banesto está lanzando una nueva campaña nómina , tiene como carasterística principal al domiciliar la nómina por importe superior a 2.500 euros o también un Préstamo Persona de 18.000 euros como mínimo tendrás un regalo, un ordenador iMac de Apple de 21,5 pulgadas. Todoa esta oferta se suma a las distintas entidades con nuevas campañas nómina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://technoaldia.files.wordpress.com/2009/10/apple_imac_11.jpg" alt="" width="198" height="136" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Banesto</strong> está lanzando una nueva campaña nómina , tiene como carasterística principal al domiciliar la nómina por importe superior a 2.500 euros o también un Préstamo Persona de 18.000 euros como mínimo tendrás un regalo, un ordenador<strong> iMac de Apple de 21,5 pulgadas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Todoa esta oferta se suma a las distintas entidades con nuevas campañas nómina, entre las que destaca la lanzada recientemente de la Tv Sony LED de 32 pulgadas. Como en otras promociones, los actuales clientes también pueden disfrutar de su Imac de Apple contratando otros productos, en este caso un préstamo.</p>
<p style="text-align: justify;">Banesto ya tiene 800.000 clientes con la nómina domiciliada vinculada a la entidad, todo gracias a alguna de estas campañas, que contribuirán a alcanzar los objetivos que se ha marcado para 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>Cincodias</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid lanza un depósito al 3,5% a un año para vincular clientes y captar dinero nuevo</title>
		<link>http://www.cuentaahorro.org/?p=184</link>
		<comments>http://www.cuentaahorro.org/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuentaahorro.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid está en plena campña lanzando el depósito a un año con una remuneración del 3,50% , con el motivo de vincular a sus clientes y captar dinero nuevo.  El  Depósito Extra 2038 es un producto muy rentable y atractivo con el que la entidad premia la fidelidad de sus clientes para que incrementen su posición global, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://hipotecasydepositos.com/wp-content/img_movil.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Caja Madrid</strong> está en plena campña lanzando el depósito a un año con una remuneración del 3,50% , con el motivo de vincular a sus clientes y captar dinero nuevo.  El  <strong>Depósito Extra 2038</strong> es un producto muy rentable y atractivo con el que la entidad premia la fidelidad de sus clientes para que incrementen su posición global, con un tipo de interés muy superior al precio del dinero a ese mismo plazo, ya que el Euribor a un año se encuentra en el 1,2%.</p>
<p style="text-align: justify;">El depósito, que puede contratarse desde cualquier importe hasta un máximo de 300.000 euros, ofrece liquidación trimestral de intereses y sin comisiones, a condición de establecer un grado de vinculación progresivo con la caja de forma trimestral.</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;">Durante el primer trimestre el cliente deberá utilizar, al menos una vez, una tarjeta de crédito o débito.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">En el segundo trimestre domiciliar la nómina o pensión; en el tercero tener recibos domiciliados en Caja Madrid y, por último, en el cuarto trimestre tener un seguro o un plan de pensiones. Si se reembolsa total o parcialmente el depósito, la remuneración pasa a ser del 25% del tipo de interés inicial.</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Con el nuevo producto, la entidad intenta realizar un gran refuerzo en su amplia gama de depósitos que buscan la combinación perfecta entre rentabilidad y seguridad, con el objetivo añadido en este caso de premiar la confianza y fidelidad depositada por sus clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <strong>Europapress.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuentaahorro.org/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
